Concejo de Villanueva de la Nía
Datos
Nº inscripción RELM | 4390514 |
---|---|
Fecha inscripción | 5/20/92 |
NIF | P3900451J |
Dirección | 39250 Villanueva la Nía |
Teléfono | 650 030 235 |
Descripción
Resultados electorales 2019
Datos | Votos a partidos | ||
---|---|---|---|
Nº electores | 40 | PRC | 24 |
Nº votantes | 30 | ||
Votos a candidatura | 24 | ||
Votos en blanco | 5 | ||
Votos válidos | 29 | ||
Votos nulos | 4 |
Órgano de Gobierno
Presidente
Pablo Alonso Herrero (PRC)
Reglamento
No disponemos de datos sobre reglamentos.
Inventario de bienes
No disponemos de datos sobre inventarios de bienes.
Cuentas anuales
No disponemos de datos sobre las cuentas anuales.
Bandos
No disponemos de datos sobre bandos.
Contratación
No disponemos de datos sobre contratación.
Actas y acuerdos
No disponemos de datos sobre actas o acuerdos.