Concejo de Ruijas
Datos
Nº inscripción RELM | 4390374 |
---|---|
Fecha inscripción | 5/20/92 |
NIF | P3900424G |
Dirección | 39230 RUIJAS (Valderredible) |
Teléfono | 653 995 794 |
Descripción
Resultados electorales 2019
Datos | Votos a partidos | ||
---|---|---|---|
Nº electores | 14 | PSOE | 11 |
Nº votantes | 11 | ||
Votos a candidatura | 11 | ||
Votos en blanco | 1 | ||
Votos válidos | 12 | ||
Votos nulos | 0 |
Órgano de Gobierno
Presidente
Adolfo Bocos Saiz (PSOE)
Reglamento
No disponemos de datos sobre reglamentos.
Inventario de bienes
No disponemos de datos sobre inventarios de bienes.
Cuentas anuales
No disponemos de datos sobre las cuentas anuales.
Bandos
No disponemos de datos sobre bandos.
Contratación
No disponemos de datos sobre contratación.
Actas y acuerdos
No disponemos de datos sobre actas o acuerdos.