Concejo de Ruerrero
Datos
Nº inscripción RELM | 4390373 |
---|---|
Fecha inscripción | 5/20/92 |
NIF | P3900436A |
Dirección | 39232 RUERRERO |
Teléfono | 677 745 001 |
Descripción
Resultados electorales 2019
Datos | Votos a partidos | ||
---|---|---|---|
Nº electores | 39 | PP | 19 |
Nº votantes | 30 | ||
Votos a candidatura | 19 | ||
Votos en blanco | 11 | ||
Votos válidos | 30 | ||
Votos nulos | 0 |
Órgano de Gobierno
Presidente
Julio Espinosa García (PP)
Reglamento
No disponemos de datos sobre reglamentos.
Inventario de bienes
No disponemos de datos sobre inventarios de bienes.
Cuentas anuales
No disponemos de datos sobre las cuentas anuales.
Bandos
No disponemos de datos sobre bandos.
Contratación
No disponemos de datos sobre contratación.
Actas y acuerdos
No disponemos de datos sobre actas o acuerdos.