Concejo de Cadalso
Datos
Nº inscripción RELM | 4390089 |
---|---|
Fecha inscripción | 5/20/92 |
NIF | P3900534C |
Dirección | 39232 CADALSO (Valderredible) |
Teléfono | 610 459 275 |
Descripción
Resultados electorales 2019
Datos | Votos a partidos | ||
---|---|---|---|
Nº electores | 4 | PSOE | 2 |
Nº votantes | 2 | ||
Votos a candidatura | 2 | ||
Votos en blanco | 0 | ||
Votos válidos | 2 | ||
Votos nulos | 0 |
Órgano de Gobierno
Presidente
José Antonio González Peña (PSOE)
Reglamento
No disponemos de datos sobre reglamentos.
Inventario de bienes
No disponemos de datos sobre inventarios de bienes.
Cuentas anuales
No disponemos de datos sobre las cuentas anuales.
Bandos
No disponemos de datos sobre bandos.
Contratación
No disponemos de datos sobre contratación.
Actas y acuerdos
No disponemos de datos sobre actas o acuerdos.